| 401k | tIRA | HSA | Brokerage | Savings | TOTAL |
GOAL | $ 19,500 | $ 6,000 | $ 3,550 | $ 20,950 | $ 0 | $ 50,000 | PROGRESS |
JAN | $ 1,500 | $ 6,000 | $ 3,550 | $ 1,400 | $ -8,850 | $ 3,600 | % 7.2 |
FEB | $ 1,500 | $ 0 | $ 0 | $ 1,700 | $ 900 | $ 4,100 | % 8.2 |
MAR | $ 1,500 | $ 0 | $ 0 | $ 2,400 | $ 0 | $ 3,900 | % 7.8 |
APR | $ 1,304 | $ 0 | $ 0 | $ 3,300 | $ 0 | $ 4,604 | % 9.2 |
MAY | $ 1,885 | $ 0 | $ 0 | $ 3,500 | $ 0 | $ 5,335 | % 10.6 |
JUN | $ 1,175 | $ 0 | $ 0 | $ 1,500 | $ 0 | $ 2,175 | % 4.4 |
JUL | $ 1,313 | $ 0 | $ 0 | $ 2,000 | $ 0 | $ 3,313 | % 6.6 |
AUG | $ 1,273 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,400 | $ 2,673 | % 5.3 |
SEP | $ 2,125 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,300 | $ 5,425 | % 10.9 |
OCT | $ 2,250 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,300 | $ 5,550 | % 11.1 |
NOV | $ 1,530 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,400 | $ 3,930 | % 7.9 |
DEC | $ 1,617 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,600 | $ 3,217 | % 6.4 |
FINAL | $ 18,961 | $ 6,000 | $ 3,550 | $ 17,200 | $ 2,650 | $ 47,822 | % 95.6 |
So close!! Still a hell of an effort considering I grossed 75k this year. Love the challenge and will try again next year!