Quarter StockBondCash +Houses
Q4 2016: $112,200 $165,800
Q1 2017: $124,300 $178,500
Q2 2017: $148,300 $203,300
Q3 2017: $160,548 $217,018
Q4 2017: $178,042 $235,102
Q1 2018: $203,082 $260,736
Q2 2018: $213,941 $272,491
Q3 2018: $223,802 $283,554
Q4 2018: $235,666 $296,330
Q1 2019: $229,947 $291,293
Q2 2019: $284,421 $346,689
Q3 2019: $315,573 $378,769
Q4 2019: $350,244 $414,376
Q1 2010: $408,250 $473,325
Q2 2020: $362,044 $428,120
Q3 2020: $457,379 $524,413
Q4 2020: $383,076 $555,858
Q1 2021: $478,879 $656,382
Q2 2021: $522,651 $704,873
Q3 2021: $575,207 $761,357
Q4 2021: $722,632 $916,172
Q1 2022: $785,909 $979,449
Pretty uneventful after a huge last quarter. I wish it would hurry up, I could use a year off...
And here's a chart :)