Original Loan Amt $484,000.00
Mar 24 $483,072.97 ($500.00 add. principal)
Apr 24 $482,140.83 ($500.00 add. principal)
May 24 $481,703.54 (0.00 add. principal)
Jun 24 $481,112.22 ($151.61 add. principal)
Jul 24 $480,517.64 ($151.61 add. principal)
Aug 24 $479,919.78 ($151.61 add. principal)
Sep 24 $479,318.62 ($151.61 add. principal)
Oct 24 $478,314.14 ($551.61 add. principal)
Nov 24 $476,855.72 ($1,000.00 add. principal)
Dec 24 $476,389.25 ($0.00 add. principal)
2025 goal: $1000/mo. add. principal
Jan 25 $474,920.21 ($1,000.00 add. principal)