Domestic | 45% |
International | 20% |
Fixed Income | 25% |
Alternatives | 10% |
SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 50% |
SCHA | Schwab US Small-Cap ETF | 50% |
SCHF | Schwab International Equity ETF | 25% |
SCHC | Schwab International Small-Cap Eq ETF | 25% |
SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 25% |
EWEM | Emerging Markets- Equal Country Weight ETF | 10% |
FRN | Frontier Markets ETF | 15% |
SCHZ | US Aggregate Bond ETF | 50% |
PGX | Preferred Shares ETF | 12.5% |
CXA | CA Muni Bnd ETF | 12.5% |
TLO | Long Term Treasury ETF | 12.5% |
PHB | High Yield Corporate Bond ETF | 12.5% |
SCHH | Schwab US REIT ETF | 50% |
DRW | Global ex-US Real Estate ETF | 50% |
International currently yields almost twice what domestic does. I might add an MLP or other alternative at a later date.